Android KeyCode Lookup
Encoding & Text
Look up Android KeyEvent codes by number, constant name or keyboard purpose.
Android KeyEvent KeyCode
Search common Android key codes by number, constant name or keyboard purpose.
| Code | Constant | Purpose |
|---|---|---|
| 3 | KEYCODE_HOME | Home |
| 4 | KEYCODE_BACK | Back |
| 5 | KEYCODE_CALL | Call |
| 6 | KEYCODE_ENDCALL | End call |
| 7 | KEYCODE_0 | Digit 0 |
| 8 | KEYCODE_1 | Digit 1 |
| 9 | KEYCODE_2 | Digit 2 |
| 10 | KEYCODE_3 | Digit 3 |
| 11 | KEYCODE_4 | Digit 4 |
| 12 | KEYCODE_5 | Digit 5 |
| 13 | KEYCODE_6 | Digit 6 |
| 14 | KEYCODE_7 | Digit 7 |
| 15 | KEYCODE_8 | Digit 8 |
| 16 | KEYCODE_9 | Digit 9 |
| 17 | KEYCODE_STAR | Star |
| 18 | KEYCODE_POUND | Pound |
| 19 | KEYCODE_DPAD_UP | D-pad up |
| 20 | KEYCODE_DPAD_DOWN | D-pad down |
| 21 | KEYCODE_DPAD_LEFT | D-pad left |
| 22 | KEYCODE_DPAD_RIGHT | D-pad right |
| 23 | KEYCODE_DPAD_CENTER | D-pad center |
| 24 | KEYCODE_VOLUME_UP | Volume up |
| 25 | KEYCODE_VOLUME_DOWN | Volume down |
| 26 | KEYCODE_POWER | Power |
| 27 | KEYCODE_CAMERA | Camera |
| 28 | KEYCODE_CLEAR | Clear |
| 29 | KEYCODE_A | Letter A |
| 30 | KEYCODE_B | Letter B |
| 31 | KEYCODE_C | Letter C |
| 32 | KEYCODE_D | Letter D |
| 33 | KEYCODE_E | Letter E |
| 34 | KEYCODE_F | Letter F |
| 35 | KEYCODE_G | Letter G |
| 36 | KEYCODE_H | Letter H |
| 37 | KEYCODE_I | Letter I |
| 38 | KEYCODE_J | Letter J |
| 39 | KEYCODE_K | Letter K |
| 40 | KEYCODE_L | Letter L |
| 41 | KEYCODE_M | Letter M |
| 42 | KEYCODE_N | Letter N |
| 43 | KEYCODE_O | Letter O |
| 44 | KEYCODE_P | Letter P |
| 45 | KEYCODE_Q | Letter Q |
| 46 | KEYCODE_R | Letter R |
| 47 | KEYCODE_S | Letter S |
| 48 | KEYCODE_T | Letter T |
| 49 | KEYCODE_U | Letter U |
| 50 | KEYCODE_V | Letter V |
| 51 | KEYCODE_W | Letter W |
| 52 | KEYCODE_X | Letter X |
| 53 | KEYCODE_Y | Letter Y |
| 54 | KEYCODE_Z | Letter Z |
| 55 | KEYCODE_COMMA | Comma |
| 56 | KEYCODE_PERIOD | Period |
| 57 | KEYCODE_ALT_LEFT | Left Alt |
| 58 | KEYCODE_ALT_RIGHT | Right Alt |
| 59 | KEYCODE_SHIFT_LEFT | Left Shift |
| 60 | KEYCODE_SHIFT_RIGHT | Right Shift |
| 61 | KEYCODE_TAB | Tab |
| 62 | KEYCODE_SPACE | Space |
| 66 | KEYCODE_ENTER | Enter |
| 67 | KEYCODE_DEL | Delete / Backspace |
| 68 | KEYCODE_GRAVE | Grave |
| 69 | KEYCODE_MINUS | Minus |
| 70 | KEYCODE_EQUALS | Equals |
| 71 | KEYCODE_LEFT_BRACKET | Left bracket |
| 72 | KEYCODE_RIGHT_BRACKET | Right bracket |
| 73 | KEYCODE_BACKSLASH | Backslash |
| 74 | KEYCODE_SEMICOLON | Semicolon |
| 75 | KEYCODE_APOSTROPHE | Apostrophe |
| 76 | KEYCODE_SLASH | Slash |
| 77 | KEYCODE_AT | At sign |
| 78 | KEYCODE_NUM | Num |
| 79 | KEYCODE_HEADSETHOOK | Headset hook |
| 80 | KEYCODE_FOCUS | Camera focus |
| 81 | KEYCODE_PLUS | Plus |
| 82 | KEYCODE_MENU | Menu |
| 83 | KEYCODE_NOTIFICATION | Notification |
| 84 | KEYCODE_SEARCH | Search |
| 85 | KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE | Media play / pause |
| 86 | KEYCODE_MEDIA_STOP | Media stop |
| 87 | KEYCODE_MEDIA_NEXT | Media next |
| 88 | KEYCODE_MEDIA_PREVIOUS | Media previous |
| 89 | KEYCODE_MEDIA_REWIND | Media rewind |
| 90 | KEYCODE_MEDIA_FAST_FORWARD | Media fast forward |
| 91 | KEYCODE_MUTE | Mute |
| 92 | KEYCODE_PAGE_UP | Page up |
| 93 | KEYCODE_PAGE_DOWN | Page down |
| 111 | KEYCODE_ESCAPE | Escape |
| 112 | KEYCODE_FORWARD_DEL | Forward delete |
| 115 | KEYCODE_CAPS_LOCK | Caps lock |
| 116 | KEYCODE_SCROLL_LOCK | Scroll lock |
| 117 | KEYCODE_META_LEFT | Left Meta |
| 118 | KEYCODE_META_RIGHT | Right Meta |
| 120 | KEYCODE_SYSRQ | Print screen |
| 122 | KEYCODE_MOVE_HOME | Move home |
| 123 | KEYCODE_MOVE_END | Move end |
| 143 | KEYCODE_NUM_LOCK | Num lock |
| 187 | KEYCODE_APP_SWITCH | App switch |
| 223 | KEYCODE_SLEEP | Sleep |
| 224 | KEYCODE_WAKEUP | Wake up |
Use cases
When to use Android KeyCode Lookup
Look up Android KeyEvent codes by number, constant name or keyboard purpose.
1Prepare android keycode lookup output for an API or documentation workflow
2Check a sample before applying it to production
3Use a reproducible result while debugging with a teammate
4Compare the text encoding observed by a proxy, gateway, and application service
5Generate or restore an encoding format required by a legacy system
6Diagnose garbled multilingual content, emoji, and cross-region request data
7Compare byte representations found in logs, message queues, and databases
8Convert between URLs, Base encodings, Hex, HTML entities, and Unicode escapes
9Prepare compatibility samples for compressed transport and legacy protocols
10Generate stable IDs, timestamps, regular expressions or text comparisons
11Normalize documentation, logs, field names and developer configuration
Guidance
Get reliable results
- 1Use representative but non-sensitive test data
- 2Review the generated result against the target platform
- 3Keep a copy of the source before replacing production data
Platform-specific rules and production policies still require review.